<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DARAG &#187; Aktuelles</title>
	<atom:link href="http://www.darag.de/category/aktuelles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darag.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 16:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DARAG richtet das 9. Kölner Rückversicherungs-Symposium aus</title>
		<link>http://www.darag.de/aktuelles/darag-richtet-das-9-kolner-ruckversicherungs-symposium-aus</link>
		<comments>http://www.darag.de/aktuelles/darag-richtet-das-9-kolner-ruckversicherungs-symposium-aus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darag.de/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[Am 31. Mai 2012 findet zum 9. Mal eines der mittlerweile wichtigsten Branchentreffen statt: Das Kölner Institut für Versicherungswesen (Prof.<a class="more" title="mehr" href="http://www.darag.de/aktuelles/darag-richtet-das-9-kolner-ruckversicherungs-symposium-aus">mehr...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 31. Mai 2012 findet zum 9. Mal eines der mittlerweile wichtigsten Branchentreffen statt: Das Kölner Institut für Versicherungswesen (Prof. Stefan Materne, Lehrstuhl für Rückversicherung) hat hochkarätige Gesprächspartner eingeladen.  Zum Thema „Geschäftsmodelle in der Rückversicherung – für die Zukunft gerüstet?“ werden u.a. Emmanuel Clarke (CEO Global, Partner Re), Dr. Frank Ellenbürger (Vorstand, KPMG), Axel Flöring (Geschäftsführer, Guy Carpenter), Prof. Dr. Karel van Hulle (Head of Insurance and Pensions Unit, European Commission), Dr. Torsten Jeworrek (Vorstand, Munich Re), Dr. Christoph Lamby (CEO, R+V Rück) sowie Dr. Immo Querner (CFO, Talanx) diskutieren. Moderiert wird die Veranstaltung von Herbert Fromme (Financial Times Deutschland) und Philipp Krohn (Frankfurter Allgemeine Zeitung).</p>
<p>Im Anschluss an das Symposium besteht bei einem Get-together Gelegenheit zum ausführlichen Gedankenaustausch.</p>
<p>Termin: 31. Mai 2012, 14.30 Uhr – Aula der Fachhochschule Köln, Mainzerstraße 5 in Köln</p>
<p>Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung bis zum 14. Mai 2012 unter</p>
<p><a href="http://ivw.web.fh-koeln.de/imperia/formsymp5.php?ruck=1&amp;jahr=2012&amp;monat=5&amp;conf=1" target="_blank">http://ivw.web.fh-koeln.de/imperia/formsymp5.php?ruck=1&amp;jahr=2012&amp;monat=5&amp;conf=1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darag.de/aktuelles/darag-richtet-das-9-kolner-ruckversicherungs-symposium-aus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DARAG begrüßt aktuelles Urteil des Bundesgerichtshof zu Solvent Schemes</title>
		<link>http://www.darag.de/aktuelles/darag-begrust-aktuelles-urteil-des-bundesgerichtshof-zu-solvent-schemes</link>
		<comments>http://www.darag.de/aktuelles/darag-begrust-aktuelles-urteil-des-bundesgerichtshof-zu-solvent-schemes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darag.de/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[Ein Zwangsvergleich über eine Versicherungsforderung ist grundsätzlich nicht möglich. Dieser Grundsatz wird in Großbritannien durch sogenannte Solvent Schemes aufgeweicht. Dabei<a class="more" title="mehr" href="http://www.darag.de/aktuelles/darag-begrust-aktuelles-urteil-des-bundesgerichtshof-zu-solvent-schemes">mehr...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Zwangsvergleich über eine Versicherungsforderung ist grundsätzlich nicht möglich. Dieser Grundsatz wird in Großbritannien durch sogenannte Solvent Schemes aufgeweicht. Dabei handelt es sich um einen gerichtlich genehmigten Vergleichsplan, dem nicht alle Versicherungsnehmer zustimmen müssen. Für deutsche Versicherungsnehmer ist ein solcher genehmigter Vergleichsplan nicht verbindlich zumindest nicht im Erstversicherungsbereich. Das hat der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 15. Februar 2012, dessen Begründung am 3. April 2012 veröffentlicht wurde, klargestellt (Az.: IV ZR 194/09). Die DARAG wird dadurch in ihrem konsequenten Verzicht auf Solvent Schemes, mit dem sie den umfassenden Schutz der Versicherungsnehmer garantiert, bestätigt.</p>
<p>Arndt Gossmann (Vorstandssprecher der DARAG):</p>
<p>„<em>Wir begrüßen die konsequente Haltung des Bundesgerichtshofs zu Solvent Schemes. Die Position der Versicherungsnehmer darf hier nicht geschwächt werden. Wir sehen das als eine klare Bestätigung unserer eigenen Standards. Es ist unser Geschäftsmodell, Ver­sicherungsbestände in Abwicklung (Run-off) zu übernehmen und die Ansprüche der Versicherungsnehmer ohne Wenn und Aber zu erfüllen.</em>“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darag.de/aktuelles/darag-begrust-aktuelles-urteil-des-bundesgerichtshof-zu-solvent-schemes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DARAG übernimmt die finnische IngoNord</title>
		<link>http://www.darag.de/aktuelles/darag-u%cc%88bernimmt-die-finnische-ingonord</link>
		<comments>http://www.darag.de/aktuelles/darag-u%cc%88bernimmt-die-finnische-ingonord#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darag.de/?p=2885</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg/Helsinki, 9. Februar 2012 – Der Run-off-Versicherer DARAG Deutsche Versicherungs- und Rückversicherungs-AG übernimmt die finnische IngoNord Insurance Company Ltd., die<a class="more" title="mehr" href="http://www.darag.de/aktuelles/darag-u%cc%88bernimmt-die-finnische-ingonord">mehr...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamburg/Helsinki, 9. Februar 2012 – Der Run-off-Versicherer DARAG Deutsche Versicherungs- und Rückversicherungs-AG übernimmt die finnische IngoNord Insurance Company Ltd., die seit 2010 kein Neugeschäft mehr zeichnet. Für die DARAG ist diese Transaktion die vierte innerhalb der vergangenen zwölf Monate und zugleich die erste in Skandinavien.</p>
<p><a class="download" href="http://www.darag.de/wp-content/uploads/2012/02/Darag-übernimmt-IngoNord.pdf">Darag übernimmt IngoNord</a><a class="download" href="http://www.darag.de/wp-content/uploads/2012/02/DARAG-acquires-IngoNord.pdf">DARAG acquires IngoNord</a><a class="download" href="http://www.darag.de/wp-content/uploads/2012/02/DARAG-reprend-la-compagnie-finlandaise-IngoNord.pdf">DARAG reprend la compagnie finlandaise IngoNord</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darag.de/aktuelles/darag-u%cc%88bernimmt-die-finnische-ingonord/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DARAG auf Wachstumskurs</title>
		<link>http://www.darag.de/aktuelles/darag-auf-wachstumskurs</link>
		<comments>http://www.darag.de/aktuelles/darag-auf-wachstumskurs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darag.de/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[Wedel, 8. Dezember 2011 &#8211; Der Spezialversicherer DARAG Deutsche Versicherungs- und Rückversicherungs-AG meldet für 2011 ein Wachstum von 70 Prozent<a class="more" title="mehr" href="http://www.darag.de/aktuelles/darag-auf-wachstumskurs">mehr...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wedel, 8. Dezember 2011 &#8211; Der Spezialversicherer DARAG Deutsche Versicherungs- und Rückversicherungs-AG meldet für 2011 ein Wachstum von 70 Prozent der verwalteten Schadenreserven, die sich damit für 2011 voraussichtlich auf rund 100 Millionen Euro erhöhen. In diesem Jahr hat die DARAG bereits drei Bestände übernommen. Bis zum Jahresende ist die Übernahme von Beständen einer weiteren Gesellschaft möglich.</p>
<p><a class="download" href="http://www.darag.de/wp-content/uploads/2011/12/DARAG-auf-Wachstumskurs4.pdf">DARAG auf Wachstumskurs</a></p>
<p><a class="download" href="http://www.darag.de/wp-content/uploads/2011/12/DARAG-on-track-for-growth.pdf">DARAG on track for growth</a><a class="download" href="http://www.darag.de/wp-content/uploads/2011/12/DARAG-sur-la-voie-de-la-croissance.pdf">DARAG sur la voie de la croissance</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darag.de/aktuelles/darag-auf-wachstumskurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DARAG übernimmt Run-off-Portfolio der Garant Versicherungs-AG</title>
		<link>http://www.darag.de/aktuelles/darag-u%cc%88bernimmt-run-off-portfolio-der-garant-versicherungs-ag</link>
		<comments>http://www.darag.de/aktuelles/darag-u%cc%88bernimmt-run-off-portfolio-der-garant-versicherungs-ag#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darag.de/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[Wedel, 7. September 2011 – Der Run-off-Versicherer DARAG Deutsche Versicherungs- und Rückversicherungs-AG übernimmt das inaktive Versicherungsaltgeschäft der österreichischen Garant Versicherungs-Aktiengesellschaft.<a class="more" title="mehr" href="http://www.darag.de/aktuelles/darag-u%cc%88bernimmt-run-off-portfolio-der-garant-versicherungs-ag">mehr...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wedel, 7. September 2011 – Der Run-off-Versicherer DARAG Deutsche Versicherungs- und Rückversicherungs-AG übernimmt das inaktive Versicherungsaltgeschäft der österreichischen Garant Versicherungs-Aktiengesellschaft. Der zu übertragende Bestand umfasst die Sparten Unfallversicherung, Landfahrzeug- und Schifffahrtsversicherung (Kasko und Haftpflicht inkl. KFZ), Transportgüterversicherung, Feuer- und Elementarschadenversicherung, Sachversicherung (Hagel-, Frostschäden) sowie allgemeine Haftpflichtversicherung im internationalen Erst- und Rückversicherungsgeschäft.</p>
<p><a class="download" href="http://www.darag.de/wp-content/uploads/2011/09/PM-DARAG-übernimmt-Run-Off-Portfolios-von-Garant1.pdf">PM DARAG übernimmt Run-Off-Portfolios von Garant</a><a class="download" href="http://www.darag.de/wp-content/uploads/2011/09/PM-DARAG-acquires-Run-off-portfolio-of-Garant.pdf">PM DARAG acquires Run-off-portfolio of Garant</a><a class="download" href="http://www.darag.de/wp-content/uploads/2011/09/PM-DARAG-reprend-le-portefeuille-de-run-off-de-Garant.pdf">PM DARAG reprend le portefeuille de run-off de Garant</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darag.de/aktuelles/darag-u%cc%88bernimmt-run-off-portfolio-der-garant-versicherungs-ag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Rendez-Vous de Septembre 2011</title>
		<link>http://www.darag.de/aktuelles/les-rendez-vous-de-septembre-2011</link>
		<comments>http://www.darag.de/aktuelles/les-rendez-vous-de-septembre-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 10:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darag.de/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Vom 10. bis 15. September 2011 findet in Monte Carlo das große jährliche Branchentreffen der Rückversicherungen statt. Auch die DARAG<a class="more" title="mehr" href="http://www.darag.de/aktuelles/les-rendez-vous-de-septembre-2011">mehr...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 10. bis 15. September 2011 findet in Monte Carlo das große jährliche Branchentreffen der Rückversicherungen statt. Auch die DARAG wird bei dem Rendez-Vous de Septembre 2011 wieder präsent sein. Zu der offiziellen Website gelangen Sie hier: <a href="http://www.rvs-monte-carlo.com/">www.rvs-monte-carlo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darag.de/aktuelles/les-rendez-vous-de-septembre-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschäftsbericht 2010</title>
		<link>http://www.darag.de/aktuelles/geschaftsbericht-2010</link>
		<comments>http://www.darag.de/aktuelles/geschaftsbericht-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 07:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darag.de/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Das Geschäftsjahr 2010 hat die DARAG mit einem deutlichen Gewinn abgeschlossen.
Der aktuelle Geschäftsbericht 2010 steht ab sofort online und als<a class="more" title="mehr" href="http://www.darag.de/aktuelles/geschaftsbericht-2010">mehr...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Geschäftsjahr 2010 hat die DARAG mit einem deutlichen Gewinn abgeschlossen.</p>
<p>Der aktuelle Geschäftsbericht 2010 steht ab sofort online und als Download zur Verfügung. <a href="http://www.darag.de/run_off_finality_versicherung/geschaftsbericht-download">Geschäftsbericht 2010</a></p>
<p>Gerne können Sie  bequem per Mail eine gedruckte Version bei Frau Ziebell bestellen unter: <a href="mailto:a.ziebell@darag.de">a.ziebell@darag.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darag.de/aktuelles/geschaftsbericht-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solvency II: BaFin hat Länderbericht zur QIS-5-Studie veröffentlicht</title>
		<link>http://www.darag.de/aktuelles/solvency-ii-bafin-hat-landerbericht-zur-qis-5-studie-veroffentlicht</link>
		<comments>http://www.darag.de/aktuelles/solvency-ii-bafin-hat-landerbericht-zur-qis-5-studie-veroffentlicht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 08:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darag.de/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[Ende März hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Ergebnisse der fünften quantitativen Auswirkungsstudie (QIS 5) für den deutschen Versicherungsmarkt<a class="more" title="mehr" href="http://www.darag.de/aktuelles/solvency-ii-bafin-hat-landerbericht-zur-qis-5-studie-veroffentlicht">mehr...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende März hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Ergebnisse der fünften quantitativen Auswirkungsstudie (QIS 5) für den deutschen Versicherungsmarkt veröffentlicht. QIS 5 wurde von der Europäischen Kommission als Studie angelegt, um in einem letzten Testlauf die Auswirkungen von Solvency II  auf europäischer Ebene zu ermitteln. Über 250 Versicherungsunternehmen und weitere Unternehmensgruppen hatten sich in Deutschland auf freiwilliger Basis daran beteiligt.</p>
<p>Dazu zwei zentrale Ergebnisse in Kürze:</p>
<ol>
<li>Für      alle beteiligten Unternehmen stellte QIS 5 eine große Herausforderung dar.      Ein Thema war die Komplexität der QIS-5-Standardformel. Ähnliches gilt      auch für die Anforderungen an das Datenmanagement und den geforderten      Detaillierungsgrad.</li>
<li>Rund      10 Prozent der deutschen Unternehmen, die sich an dem Testlauf beteiligt haben,      hätten nicht bestanden.</li>
</ol>
<p>Die Ergebnisse von QIS 5 zeigen, dass in den Unternehmen noch ein hoher Vorbereitungsbedarf im Hinblick auf Solvency II besteht.</p>
<p>Dazu Arndt Gossmann, Vorstandssprecher der DARAG: „Unter Solvency II müssen auch versicherungstechnische Reserven von bereits eingestelltem Geschäft mit Eigenkapital unterlegt werden. Mit einer Übertragung von Run-off-Reserven steht das gebundene Eigenkapital wieder zur Verfügung.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darag.de/aktuelles/solvency-ii-bafin-hat-landerbericht-zur-qis-5-studie-veroffentlicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DARAG ernennt neues Vorstandsmitglied</title>
		<link>http://www.darag.de/aktuelles/darag-ernennt-neues-vorstandsmitglied</link>
		<comments>http://www.darag.de/aktuelles/darag-ernennt-neues-vorstandsmitglied#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 07:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darag.de/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Wedel, 7. April 2011 – Der Aufsichtsrat der DARAG Deutsche Versicherungs- und Rückversicherungs-AG hat mit Wirkung zum 1. April 2011<a class="more" title="mehr" href="http://www.darag.de/aktuelles/darag-ernennt-neues-vorstandsmitglied">mehr...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wedel, 7. April 2011 – Der Aufsichtsrat der DARAG Deutsche Versicherungs- und Rückversicherungs-AG hat mit Wirkung zum 1. April 2011 Marc Troch (52) zum Mitglied des Vorstandes der DARAG bestellt. Marc Troch übernimmt die Funktion des Chief Operation Officer (COO).</p>
<p><a class="download" href="http://www.darag.de/wp-content/uploads/2011/04/20110407-PM-DARAG-ernennt-neues-Vorstandsmitglied.pdf">20110407 PM DARAG ernennt neues Vorstandsmitglied</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darag.de/aktuelles/darag-ernennt-neues-vorstandsmitglied/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DARAG übernimmt Run-off-Portfolio von Quantum Insurance S.A.</title>
		<link>http://www.darag.de/aktuelles/darag-ubernimmt-run-off-portfolio-von-quantum-insurance-s-a</link>
		<comments>http://www.darag.de/aktuelles/darag-ubernimmt-run-off-portfolio-von-quantum-insurance-s-a#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 08:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darag.de/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[Der Run-off-Versicherer DARAG Deutsche Versicherungs- und Rückversicherungs-AG übernimmt den Bestand des belgischen Versicherungsunternehmens Quantum Insurance S.A. Für die DARAG die<a class="more" title="mehr" href="http://www.darag.de/aktuelles/darag-ubernimmt-run-off-portfolio-von-quantum-insurance-s-a">mehr...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Run-off-Versicherer DARAG Deutsche Versicherungs- und Rückversicherungs-AG übernimmt den Bestand des belgischen Versicherungsunternehmens Quantum Insurance S.A. Für die DARAG die dritte Transaktion im Geschäftsjahr 2010.</p>
<p><a class="download" href="http://www.darag.de/wp-content/uploads/2011/02/DARAG-PM-Run-off-Quantum_D.pdf">DARAG PM Run-off Quantum_D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darag.de/aktuelles/darag-ubernimmt-run-off-portfolio-von-quantum-insurance-s-a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

